0102030405
Chariot élévateur électrique à contrepoids 4 roues Sinolift CPD40M CPD45M CPD50M
Paramètres
| Caractéristiques | 1.1 | Marque du fabricant | SINOLIFT | |||||||
| 1.2 | Modèle | CPD40-MA1 | CPD40-MA1Li | CPD45-MA1 | CPD45MA1Li | CPD50-MA1 | CPD50-MA1Li | |||
| 1.3 | Type d'alimentation | Batterie à acide | Batterie au lithium | Batterie à acide | Batterie au lithium | Batterie à acide | Batterie au lithium | |||
| 1.4 | Type d'opération | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | |||
| 1.5 | Capacité nominale | Q | kg | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | |
| 1.6 | Centre de charge | c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.7 | Porte-à-faux avant | L2 | mm | 520 | 520 | 565 | 565 | 565 | 565 | |
| 1.8 | Empattement | L1 | mm | 1800 | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
| Taille | 2.1 | Angle d'inclinaison du mât | a/b | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 2.2 | Hauteur du mât abaissée | H1 | mm | 2125 | 2125 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| 2.3 | Hauteur de levage libre | H3 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 2.4 | Hauteur de levage standard du mât | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 2.5 | Hauteur du mât déployé | H2 | mm | 4272 | 4272 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | |
| 2.6 | Hauteur de la protection supérieure | H4 | mm | 2092 | 2092 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | |
| 2.9 | Longueur totale (fourches comprises) | L | mm | 3760 | 3760 | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 | |
| 2.10 | Longueur jusqu'à la face de la fourche | L' | mm | 2690 | 2690 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | |
| 2.11 | Largeur totale | W1 | mm | 1420 | 1420 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 2.12 | Taille de la fourchette | TxWxL4 | mm | 50/125/1070 | 50/125/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | |
| 2.13 | Type de fourche | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | |||
| 2.15 | largeur d'écartement du chariot de fourche | W5 | mm | 250-1300 | 250-1300 | 300-1380 | 300-1380 | 300-1380 | 300-1380 | |
| 2.16 | Garde au sol sous mât chargé | H5 | mm | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 2.17 | Garde au sol au centre de l'empattement | H6 | mm | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| 2.18 | Largeur minimale d'allée d'empilage à angle droit (palette 1000x1000) | Ast | mm | 4250 | 4250 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | |
| 2.19 | Largeur minimale d'allée d'empilage à angle droit (palette 1200x1200) | Ast | mm | 4450 | 4450 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | |
| 2.20 | Rayon de Turing | r | mm | 2550 | 2550 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | |
| Poids | 3.1 | Poids de service | kg | 5440 | 5340 | 6900 | 6900 | 7200 | 7200 | |
| 3.2 | Capacité de charge nominale de l'essieu avant en charge | kg | 9415 | 9415 | 10200 | 10200 | 11210 | 11210 | ||
| 3.3 | Charge nominale de l'essieu arrière avec charge | kg | 1310 | 1310 | 1135 | 1135 | 1035 | 1035 | ||
| 3.4 | Capacité de charge nominale de l'essieu avant à vide | kg | 3195 | 3195 | 3215 | 3215 | 3345 | 3345 | ||
| 3.5 | Charge nominale de l'essieu arrière à vide | kg | 3505 | 3505 | 3620 | 3620 | 3865 | 3865 | ||
| Pneus et châssis | 4.1 | Type de pneu | Pneumatique | Pneumatique | Pneu plein | Pneu plein | Pneu plein | Pneu plein | ||
| 4.2 | Dimension du pneu (avant) | 250-15-12PR | 250-15-12PR | 28x12,5-15 | 28x12,5-15 | 28x12,5-15 | 28x12,5-15 | |||
| 4.3 | Dimension du pneu (arrière) | 18x7-8-16PR | 18x7-8-16PR | 7h00-12h00 | 7h00-12h00 | 7h00-12h00 | 7h00-12h00 | |||
| 4.4 | Numéro de roue (x = roue motrice) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |||
| 4.5 | Bande de roulement avant | mm | 1160 | 1160 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | ||
| 4.6 | Filetage arrière | mm | 970 | 970 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | ||
| Performance | 5.1 | Vitesse de déplacement maximale (chargé/à vide) | km/h | 12/13 | 12/13 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
| 5.2 | Vitesse de levage (chargé/à vide) | mm/s | 250/350 | 250/350 | 280/400 | 280/400 | 280/400 | 280/400 | ||
| 5.3 | Réduction de la vitesse (chargé/à vide) | mm/s | ||||||||
| 5.4 | Capacité de franchissement de pente maximale (en charge) | % | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 5.5 | Type de frein de service | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | |||
| 5.6 | Type de frein de stationnement | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | |||
| Puissance et transmission | 6.1 | Puissance du moteur d'entraînement S2 60 min | kW | 16.6 | 16.6 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 6.2 | Puissance nominale du moteur de levage à S315% | kW | 13,5 | 13,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| 6.3 | Tension/Capacité de la batterie K5 | V/Ah | 80/500 (Max.600) | 83,2/346 (Max.405) | 80/560 (Max.600) | 83,2/404 (Max.460) | 80/630 (Max.700) | 83,2/460 (Max.505) | ||
| 6.4 | Poids de la batterie | kg | 1240 (1240-1550) | 1170 (1170-1550) | 1265 (1265-1550) | 1265 (1265-1565) | 1565 (1565-1750) | 1565 (1565-1750) | ||
| Autres | 7.1 | Marque du contrôleur | IMMOTION | IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ||
| 7.2 | pression de service du système hydraulique | MPA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 7.6 | Niveau sonore à l'oreille du conducteur selon la norme EN 12 053 | dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Remarque : « CPD » signifie chariot élévateur électrique à contrepoids entièrement électrique, « 40/45/50 » signifie capacité de charge nominale 4T/4,5T/5,0T, « M » est le code de série, « A » est équipé d'un système entièrement CA, « J » est équipé d'un système semi-CA, « 1 » est le code de série, « Li » est équipé d'une batterie lithium-ion, « S » signifie que la batterie peut être retirée par le côté roulant. | ||||||||||
01020304050607
FAQ
-
Q : Quelles sont les capacités de charge nominales et les dimensions principales ?
+UN:CPD40M : 4 000 kg à un centre de charge de 500 mm
CPD45M : 4 500 kg à un centre de charge de 500 mm
CPD50M : 5 000 kg à un centre de charge de 500 mm
Largeur hors tout typique : 1 350 mm ; empattement : ~2 450 mm ; rayon de braquage : ~2 400 mm. -
Q : Quel système d'alimentation et de batterie utilisent ces modèles ?
+UN:Tous trois fonctionnent avec des batteries lithium-ion de 48 V, dotées d'une capacité de charge rapide intégrée.
Les moteurs de traction et de pompe à courant alternatif sans balais offrent un fonctionnement sans entretien et un freinage régénératif. -
Q : Quelles sont les caractéristiques de sécurité et d'ergonomie standard ?
+UN:Direction intégrale pour des virages ultra-serrés et une stabilité accrue.
Freinage hydraulique et électrique à plusieurs étages, plus un bouton de marche arrière d'urgence.
Poste de conduite ergonomique offrant une visibilité panoramique dégagée, siège et accoudoirs réglables, et leviers de commande du bout des doigts.












