0102
Table élévatrice à ciseaux hydraulique haut de gamme BS15 BS25 BS50 BS75 BS100
Paramètres
| Modèle | BS15 | BS25 | BS50 | BS75 | BS100 | |||
| Capacité | kg (lb) | 150(330) | 250(550) | 500(1100) | 750(1650) | 1000(2200) | ||
| Dimensions de la table (L*l) | mm (po) | 700*450 (86,6*17,7) | 830*500 (32,7*20) | 1010*520(40*20,5) | ||||
| Hauteur de table min. | mm (po) | 265(10.4) | 330(13) | 435(17.1) | 442(17.4) | 445(17.4) | ||
| Hauteur de table max. | mm (po) | 755(29,7) | 910(35,8) | 1000(40) | 1000(40) | 950(39,4) | ||
| Hauteur de la poignée | mm (po) | 1010(40) | 1080(42,7) | 1190(46,8) | ||||
| Diamètre de la roue | mm (po) | 100(4) | 125(5) | 150(6) | ||||
| Taille globale | mm (po) | 450*940 (17,7*37) | 500*1040(20*41) | 520*1280 (20,5*50,4) | ||||
| Pédale au maximum | mm (po) | 16 | 25 | 44 | 55 | 68 | ||
| Poids net | kg (lb) | 40(88) | 72(158,4) | 106(233,2) | 110(242) | 128(281,6) | ||
010203040506070809
FAQ
-
Q : Les nacelles élévatrices à ciseaux sont-elles sûres ?
+A : L'objectif principal des nacelles élévatrices à ciseaux est de garantir une utilisation en toute sécurité. Toutefois, il est essentiel de bien se renseigner sur la nacelle et de s'assurer que tout est correctement positionné avant utilisation. Globalement, les nacelles élévatrices à ciseaux offrent une plateforme extrêmement sûre et fiable. Elles vous permettront d'effectuer vos tâches aussi rapidement et en toute sécurité que possible. -
Q : Quel est le prix d'une nacelle élévatrice à ciseaux ?
+A: Le prix d'une nacelle élévatrice à ciseaux dépend du modèle choisi. Nos nacelles élévatrices Sinolift sont disponibles à partir de 190 $ jusqu'à 2 800,90 $. Le prix varie en fonction de la capacité de charge et du modèle. Plus la capacité de charge est élevée, plus le prix est élevé. Pour obtenir un prix précis pour une nacelle élévatrice spécifique, n'hésitez pas à nous contacter !
















