0102030405
Chariot élévateur électrique CPD20M CPD25M
Capacité de charge nominale : 2 à 2,5 tonnes (4400 à 5500 lb)
Hautes performances et productivité élevée dans un format compact.
Longue durée de fonctionnement et longue autonomie de la batterie pour une activité pérenne.
Une stabilité exceptionnelle dans les virages et la manutention des charges favorisent un travail efficace.
Démarrage, déplacement et freinage en douceur, une utilisation sans stress entre vos mains.
Conception confortable et fonctionnalités conviviales pour les opérations quotidiennes
Maintenance et gestion faciles, pour un soutien total sur votre chantier.
Paramètres
| Modèle | CPD20-MA1 | CPD25-MA1 | ||
| Type d'alimentation | Électrique | Électrique | ||
| Type d'opération | Assis | Assis | ||
| Capacité nominale | Q | kg | 2000 | 2500 |
| Centre de charge | c | mm | 500 | 500 |
| Porte-à-faux avant | L2 | mm | 435 | 435 |
| Empattement | L1 | mm | 1485 | 1485 |
| Angle d'inclinaison du mât | a/b | ° | 6/12 | 6/12 |
| Hauteur du mât abaissée | H1 | mm | 2050 | 2050 |
| Hauteur de levage libre | H3 | mm | 140 | 140 |
| Hauteur de levage standard du mât | H | mm | 3000 | 3000 |
| Hauteur du mât déployé | H2 | mm | 4025 | 4025 |
| Hauteur de la protection supérieure | H4 | mm | 2125 | 2125 |
| Distance entre le bas et le siège | mm | 1070 | 1070 | |
| Hauteur du boulon de traction | mm | 308 | 308 | |
| Longueur totale (fourches comprises) | L | mm | 3400 | 3400 |
| Longueur jusqu'à la face de la fourche | L' | mm | 2330 | 2330 |
| Largeur totale | W1 | mm | 1265 | 1265 |
| Taille de la fourchette | TxWxL4 | mm | 40/122/1070 | 40/122/1070 |
| Type de fourche | ISO2328 2A | ISO2328 2A | ||
| Largeur du contour du chariot de fourche | mm | 1038 | 1038 | |
| largeur d'écartement du chariot de fourche | W5 | mm | 247-995 | 247-995 |
| Garde au sol sous mât chargé | H5 | mm | 115 | 115 |
| Garde au sol au centre de l'empattement | H6 | mm | 120 | 120 |
| Largeur minimale d'allée d'empilage à angle droit (palette 1000x1000) | Ast | mm | 3715 | 3715 |
| Largeur minimale d'allée d'empilage à angle droit (palette 1200x1200) | Ast | mm | 3915 | 3915 |
| Rayon de Turing | r | mm | 2080 | 2080 |
| Poids de service | kg | 3630 | 4050 | |
| Capacité de charge nominale de l'essieu avant en charge | kg | 5035 | 5820 | |
| Charge nominale de l'essieu arrière avec charge | kg | 595 | 730 | |
| Capacité de charge nominale à vide | kg | 1775 | 1745 | |
| Charge nominale de l'essieu arrière à vide | kg | 1855 | 2305 | |
| Type de pneu | Pneumatique | Pneumatique | ||
| Dimension du pneu (avant) | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | ||
| Dimension du pneu (arrière) | 18X7-8-14PR | 18X7-8-14PR | ||
| Numéro de roue (x = roue motrice) | 2x/2 | 2x/2 | ||
| Bande de roulement avant | mm | 1058 | 1058 | |
| Filetage arrière | mm | 950 | 950 | |
| Vitesse de déplacement maximale (chargé/à vide) | km/h | 14/15 | 14/15 | |
| Vitesse de levage (chargé/à vide) | mm/s | 260/430 | 260/430 | |
| Réduction de la vitesse (chargé/à vide) | mm/s | 450/410 | 450/410 | |
| Capacité de franchissement maximale (chargé/à vide) | % | 15/20 | 15/20 | |
| Type de frein de service | Hydraulique | Hydraulique | ||
| Type de frein de stationnement | Mécanique | Mécanique | ||
| Puissance du moteur d'entraînement S2 60 min | kW | 11 | 11 | |
| Puissance nominale du moteur de levage à S315% | kW | 12 | 12 | |
| Tension/Capacité de la batterie K5 | V/Ah | 48/630 (600-x-700) | 48/630 (600-x-700) | |
| Poids de la batterie | kg | 990 (930-1200) | 990 (930-1200) | |
| Taille maximale autorisée de la batterie | mm | 964x580x675 | 964x580x675 | |
| Marque du contrôleur | CURTIS | CURTIS | ||
| Modèle de contrôleur | 1234SE+1232SE | 1234SE+1232SE | ||
| Pression de fixation | bar | 140 | 140 | |
| Volume d'huile de fixation | L/min | 65 | 65 | |
| volume du réservoir d'huile hydraulique | L | 35 | 35 | |
| Niveau sonore à l'oreille du conducteur selon la norme EN 12 053 | dB | 72 | 72 |
0102030405060708
FAQ
-
Q :
+UN:














