0102030405
Transpalette électrique Sinolift série CBD20M de 2,5 à 3 tonnes, utilisé en entrepôt
Stabilité et durabilité accrues : cadre en acier robuste avec plaque arrière soudée de 10 mm, fourches robustes, tirants et barre de torsion pour une résistance élevée à l’usure.
• Moteur et composants protégés : moteur d’entraînement à courant alternatif monté verticalement pour un accès facile, protégé des éclaboussures et des débris ; couvercle en thermoplastique durable pour une protection supplémentaire.
• Conception optimisée pour la visibilité : la poignée raccourcie et placée au milieu rapproche l’opérateur pour une meilleure visibilité de la charge et une entrée précise de la palette.
• Maniabilité fluide : facile à contrôler dans les espaces restreints, idéal pour les remorques, avec des réglages ajustables pour s'adapter à diverses applications.
• Options de fonctionnement intelligentes : des fonctionnalités comme le levage intelligent permettent un transport et un levage sans faille, tandis que le bouton de vitesse rampante améliore le contrôle sans arrêter le camion.
• Stabilité dans les virages : le ralentissement intelligent réduit la vitesse à des angles de 30°, augmentant la stabilité de la charge et la confiance de l'opérateur.
• Options de batterie pratiques : extraction latérale pour un changement rapide de la batterie, avec un chargeur intégré en option, fixé dans le cadre.
• Maintenance efficace : L’accessibilité des composants et l’affichage des diagnostics réduisent les temps d’arrêt lors des contrôles de routine.
Paramètres
| Modèle | CBD20M | CBD25M | CBD30M | ||
| Type d'alimentation | Électrique | Électrique | Électrique | ||
| Type d'opération | Stand-on | Stand-on | Stand-on | ||
| Mode de direction | Direction assistée électrique | ||||
| Capacité de charge | Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| Centre de charge | C | mm | 600 | 600 | 600 |
| Empattement | et | mm | 1410 | 1410 | 1410 |
| Poids total (avec batterie) | kg | 650 | 650 | 650 | |
| Charge par essieu (chargé) : arrière/avant | kg | 900/1750 | 1070/2080 | 1245/2425 | |
| Charge par essieu (à vide) : arrière/avant | kg | 545/105 | 545/105 | 545/105 | |
| Longueur totale | L1/L2 | mm | 1800/2265 | 1800/2265 | 1800/2265 |
| Largeur totale | W1 | mm | 810 | 810 | 810 |
| Taille de la fourchette | l/e/s | mm | 1150×170×55 | 1150×170×55 | 1150×170×55 |
| Largeur de la fourche | b2 | mm | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
| Garde au sol à la fourche | h3 | mm | 85 | 85 | 85 |
| Hauteur de levage | h2 | mm | 205 | 205 | 205 |
| Garde au sol au centre de l'empattement | m1 | mm | 55 | 55 | 55 |
| Hauteur du guidon de commande (Min./Max.) | h14 | mm | 1000/1380 | 1000/1380 | 1000/1380 |
| Rayon de braquage (repliage/dépliage du repose-pieds) | De | mm | 1660/2100 | 1660/2100 | 1660/2100 |
| Largeur de l'allée de la pile de droite | Ast | mm | 2400/2840 | 2400/2840 | 2400/2840 |
| (Dimensions de la palette : 1000 x 1200 mm, pied de caisse pliable/dépliable) | |||||
| Largeur de l'allée de la pile de droite | Ast | mm | 2315/2755 | 2315/2755 | 2315/2755 |
| (Dimensions de la palette : 800 x 1200 mm, pied de caisse pliable/dépliable) | |||||
| Type de pneu | polyuréthane | polyuréthane | polyuréthane | ||
| Dimension du pneu (avant) | mm | Φ85*70 | Φ85*70 | Φ85*70 | |
| Dimension du pneu (roue d'équilibrage) | mm | Φ115*55 | Φ115*55 | Φ115*55 | |
| Dimension du pneu (roue motrice) | mm | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | |
| Nombre de pneus avant/arrière (x = roue motrice) | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | ||
| Méthode d'amortissement de la transmission | Amortisseurs à ressorts intégrés au châssis de transmission | ||||
| Vitesse de déplacement (chargé/déchargé) | km/h | 7,5/8 | 6,0/7 | 5,0/7 | |
| Vitesse de levage (chargé/déchargé) | mm/s | 22/35 | 22/30 | 22/30 | |
| Réduction de la vitesse (chargé/déchargé) | mm/s | 30/26 | 30/26 | 30/26 | |
| Capacité de franchissement de pente maximale (chargé/déchargé) | % | 15 août | 15 août | 15 juin | |
| Type de frein de service | Électromagnétique/Régénération | ||||
| Type de frein de stationnement | Électromagnétique | ||||
| Puissance du moteur d'entraînement (CA) | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Puissance du moteur de la pompe (CC) | KW | 0,8 | 0,8 | 2.2 | |
| Tension/capacité de la batterie K5 | V/Ah | 24V/210 | 24V/210 | 24V/240 | |
| Poids de la batterie | kg | 188 | 188 | 210 | |
| Marque du contrôleur | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||
| Modèle de contrôleur | 1232E | 1232E | 1232E | ||
| Niveau sonore | dB | 70 | 70 | 70 | |
01020304050607080910
FAQ
-
Q : Que sont les transpalettes électriques ?
+UN:Les transpalettes et gerbeurs électriques sont des appareils motorisés conçus pour le transport et le gerbage de marchandises palettisées. Le transpalette électrique est principalement destiné aux déplacements horizontaux, tandis que le gerbeur électrique permet de lever les charges pour un gerbage et un stockage efficaces. -
Q : En quoi consiste l'entretien des transpalettes électriques ?
+UN:L'entretien des transpalettes électriques comprend :Entretien de la batterie : Surveillez régulièrement le niveau de la batterie et rechargez-la pour prolonger sa durée de vie.Lubrification: Appliquez du lubrifiant sur les pièces mécaniques pour minimiser l'usure.Inspection des fixations : Vérifiez que les boulons et les écrous sont bien serrés.Évaluation des composantes : Vérifiez que les roues, les chaînes et les systèmes de levage ne présentent aucune usure ni aucun dommage.Nettoyage: Gardez les surfaces des équipements exemptes de poussière et de débris.Remplacement de pièces : Remplacez rapidement les pièces usées en fonction de leur utilisation.















