0102030405
Chariot élévateur électrique à contrepoids Sinolift 4 roues CPD30M CPD35M avec batterie au lithium intégrée
SINOLIFT peut personnaliser différents types de chariots élévateurs électriques.
Les chariots élévateurs électriques à contrepoids SINOLIFT 3T ont obtenu la certification ISO9000 et la certification CE.
Équipé d'un contrôleur de marche à courant alternatif et d'un moteur à courant alternatif performant, ce modèle utilise un moteur à courant alternatif haute performance de marque chinoise réputée et un contrôleur à courant alternatif CURTIS importé des États-Unis, gage de qualité, de fiabilité et de durabilité.
Quasi silencieux en fonctionnement. La pompe à huile à engrenages silencieuse réduit considérablement les bruits de levage et de déplacement. Ces appareils sont plus respectueux de l'environnement.
Le chariot élévateur électrique à contrepoids SINOLIFT se distingue par sa grande réactivité. Un accélérateur assure un fonctionnement optimal.
Notre entreprise dispose d'une équipe de développement technique qui s'efforce de proposer les produits les plus rentables et fournit un service de haute qualité et rapide.
Sa structure compacte la rend simple et pratique à utiliser.
La pédale d'accélérateur et le siège suspendu peuvent réduire la fatigue des conducteurs et améliorer leur confort.
Paramètres
| caractéristiques | 1.1 | Marque du fabricant | SINOLIFT | |||||||||
| 1.2 | Modèle | CPD30-MA1 | CPD30-MA1S | CPD30-MA1Li | CPD30-MA1LiS | CPD35-MA1 | CPD35-MA1S | CPD35-MA1Li | CPD35-MA1LiS | |||
| 1.3 | Type d'alimentation | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | |||
| 1.4 | Type d'opération | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | |||
| 1.5 | Capacité nominale | Q | kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| 1.6 | Centre de charge | c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.7 | Porte-à-faux avant | L2 | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
| 1.8 | Empattement | L1 | mm | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | |
| Taille | 2.1 | Angle d'inclinaison du mât | a/b | ° | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 2.2 | Hauteur du mât abaissée | H1 | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | |
| 2.3 | Hauteur de levage libre | H3 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 2.4 | Hauteur de levage standard du mât | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 2.5 | Hauteur du mât déployé | H2 | mm | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | |
| 2.6 | Hauteur de la protection supérieure | H4 | mm | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | |
| 2.7 | Distance entre le bas et le siège | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | ||
| 2.8 | Hauteur du boulon de traction | mm | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | ||
| 2.9 | Longueur totale (fourches comprises) | L | mm | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | |
| 2.10 | Longueur jusqu'à la face de la fourche | L' | mm | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | |
| 2.11 | Largeur totale | W1 | mm | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | |
| 2.12 | Taille de la fourchette | TxWxL4 | mm | 40/125/1070 | 40/125/1070 | 40/125/1070 | 40/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | |
| 2.13 | Type de fourche | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | |||
| 2.14 | Largeur du contour du chariot de fourche | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| 2.15 | Largeur d'écartement du chariot de fourche | W5 | mm | 250-1050 | 250-1050 | 250-1050 | 250-1050 | 250-1050 | 250-1050 | 250-1050 | 250-1050 | |
| 2.16 | Garde au sol sous mât chargé | H5 | mm | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| 2.17 | Garde au sol au centre de l'empattement | H6 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 2.18 | Largeur minimale d'allée d'empilage à angle droit (palette 1000x1000) | Ast | mm | 3855 | 3855 | 3855 | 3855 | 3855 | 3855 | 3855 | 3855 | |
| 2.19 | Largeur minimale d'allée d'empilage à angle droit (palette 1200x1200) | Ast | mm | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | |
| 2.20 | Rayon de Turing | r | mm | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | |
| Poids | 3.1 | Poids de service | kg | 4700 | 4760 | 4700 | 4760 | 5150 | 5220 | 5150 | 5220 | |
| 3.2 | Capacité de charge nominale de l'essieu avant avec charge | kg | 6965 | 6990 | 6965 | 6990 | 7790 | 7810 | 7790 | 7810 | ||
| 3.3 | Charge nominale de l'essieu arrière avec charge | kg | 735 | 770 | 735 | 770 | 860 | 900 | 860 | 900 | ||
| 3.4 | Capacité de charge nominale à vide | kg | 2220 | 2240 | 2220 | 2240 | 2245 | 2265 | 2245 | 2265 | ||
| 3.5 | Charge nominale de l'essieu arrière à vide | kg | 2480 | 2520 | 2480 | 2520 | 2905 | 2955 | 2905 | 2955 | ||
| Pneus et châssis | 4.1 | Type de pneu | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Coussin | Coussin | Coussin | Coussin | ||
| 4.2 | Dimension du pneu (avant) | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23×9-10-18PR | 23x10-12 | 23x10-12 | 23x10-12 | 23x10-12 | |||
| 4.3 | Dimension du pneu (arrière) | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | |||
| 4.4 | Numéro de roue (x = roue motrice) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |||
| 4.5 | Bande de roulement avant | mm | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1124 | 1124 | 1124 | 1124 | ||
| 4.6 | Filetage arrière | mm | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | ||
| Performance | 5.1 | Vitesse de déplacement maximale (chargé/à vide) | km/h | 13,5/14,5 | 13,5/14,5 | 13,5/14,5 | 13,5/14,5 | 13,5/14,5 | 13,5/14,5 | 13,5/14,5 | 13,5/14,5 | |
| 5.2 | Vitesse de levage (chargé/à vide) | mm/s | 210/400 | 210/400 | 210/400 | 210/400 | 210/400 | 210/400 | 210/400 | 210/400 | ||
| 5.3 | Réduction de la vitesse (chargé/à vide) | mm/s | 350/350 | 350/350 | 350/350 | 350/350 | 350/350 | 350/350 | 350/350 | 350/350 | ||
| 5.4 | Capacité de franchissement maximale (chargé/à vide) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | ||
| 5.5 | Type de frein de service | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | |||
| 5.6 | Type de frein de stationnement | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | |||
| Puissance et transmission | 6.1 | Puissance du moteur d'entraînement S2 60 min | kW | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |
| 6.2 | Puissance nominale du moteur de levage à S315% | kW | 13/13,5 | 13/13,5 | 13/13,5 | 13/13,5 | 13/13,5 | 13/13,5 | 13/13,5 | 13/13,5 | ||
| 6.3 | Tension/Capacité de la batterie K5 | V/Ah | 80/500 (Max.600) | 80/500 (Max.600) | 83,2/270 (Max. 525) | 83,2/270 (Max. 525) | 80/500 (Max.600) | 80/500 (Max.600) | 83,2/405 | 83,2/405 | ||
| 6.4 | Poids de la batterie | kg | 1350 (1350-1550) | 1350 (1350-1550) | 280 (280-350) | 280 (280-350) | 1350 (1350-1550) | 1350 (1350-1550) | 280 (280-350) | 280 (280-350) | ||
| 6.5 | Taille maximale autorisée de la batterie | mm | 675x780x964 | 675x780x964 | 675x780x964 | 675x780x964 | 675x780x964 | 675x780x964 | 675x780x964 | 675x780x964 | ||
| Autres | 7.1 | Marque du contrôleur | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||
| 7.2 | Modèle de contrôleur | 1236SE+1234SE | 1236SE+1234SE | 1236SE+1234SE | 1236SE+1234SE | 1236SE+1234SE | 1236SE+1234SE | 1236SE+1234SE | 1236SE+1234SE | |||
| 7.3 | Pression de fixation | bar | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| 7.4 | Volume d'huile de fixation | L/min | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| 7,5 | Volume du réservoir d'huile hydraulique | L | ≥ 22 | ≥ 22 | ≥ 22 | ≥ 22 | ≥ 22 | ≥ 22 | ≥ 22 | ≥ 22 | ||
| 7.6 | Niveau sonore à l'oreille du conducteur selon la norme EN 12 053 | dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Remarque : « CPD » signifie chariot élévateur électrique à contrepoids entièrement électrique, « 30/35 » signifie capacité de charge nominale 3T / 3,5T, « M » est le code de série, « A » est équipé d'un système entièrement CA, « J » est équipé d'un système semi-CA, « 1 » est le code de série, « Li » est équipé d'une batterie lithium-ion, « S » signifie que la batterie peut être retirée par le côté roulant. | ||||||||||||
01020304
FAQ
-
Q : Quel est le principal avantage de l'utilisation d'un chariot élévateur électrique à contrepoids par rapport aux autres types ?
+UN:Les chariots élévateurs électriques à contrepoids sont polyvalents et peuvent manutentionner une grande variété de matériaux, aussi bien en intérieur qu'en extérieur (sur surfaces lisses). Ils offrent zéro émission, un fonctionnement plus silencieux et une meilleure maniabilité que les chariots élévateurs thermiques, ce qui les rend idéaux pour les entrepôts et les zones sensibles à l'environnement. -
Q : Quelle est la capacité de charge maximale des chariots élévateurs électriques à contrepoids ?
+UN:La capacité de charge varie généralement de 3 à 3,5 tonnes, selon le modèle. Il est important de consulter les spécifications du fabricant et de s'assurer que le chariot élévateur répond à vos besoins opérationnels. -
Q : Comment entretenir la batterie d'un chariot élévateur électrique à contrepoids ?
+UN:Ne rechargez la batterie que lorsqu'elle atteint environ 20 à 30 % de sa capacité.Évitez la surcharge pour prolonger la durée de vie de la batterie.Vérifiez régulièrement le niveau d'électrolyte des batteries au plomb-acide.Veillez à ce que la zone de charge soit bien ventilée et propre. -
Q : Les chariots élévateurs électriques à contrepoids peuvent-ils être utilisés en extérieur ?
+R : Oui, ils peuvent être utilisés à l'extérieur sur des surfaces planes et lisses. Cependant, ils ne sont pas idéaux pour les terrains accidentés ou les conditions météorologiques difficiles, sauf s'ils sont équipés de pneus spéciaux ou de caractéristiques résistantes aux intempéries. -
Q : Quelles sont les caractéristiques de sécurité incluses dans les chariots élévateurs électriques à contrepoids ?
+La plupart des modèles comprennent :Systèmes de stabilisation pour prévenir le basculement.Dispositifs anti-recul pour une utilisation en toute sécurité sur les pentes.Commandes ergonomiques pour réduire la fatigue de l'opérateur.Éclairage LED et alarmes pour une visibilité et une vigilance accrues dans les entrepôts à forte activité.








