0102030405
Transpalette électrique Sinolift China EPT15ES-S / EPT20ES-S
Paramètres
| Fabricant | EPT15ES-S | EPT20ES-S | |
| Alimentation (batterie, diesel, essence, manuelle) | Batterie | Batterie | |
| Type d'opérateur | Piéton | Piéton | |
| Capacité de charge / Charge nominale | Q(t) | 1.5 | 2 |
| distance du centre de charge | C (mm) | 600 | 600 |
| Distance de charge, centre de l'essieu moteur à la fourche | x (mm) | 910 | 910 |
| Empattement | Y(mm) | 1220 | 1220 |
| poids de service | kg | 127 | 132 |
| Chargement par essieu, avant/arrière chargé | kg | \ | |
| Charge sur l'essieu, avant/arrière à vide | kg | \ | |
| Pneus | Noyau de fer en polyester | Noyau de fer en polyester | |
| Dimension des pneus, avant | xw(mm) | φ210x70 | φ210x70 |
| Dimension du pneu arrière | 0xw (mm) | φ80x70 | φ80x70 |
| Roues supplémentaires (dimensions) | 0xw (mm) | \ | |
| Roues, nombre avant/arrière (x = roues motrices) | 1x/4 | 1x/4 | |
| Bande de roulement, avant | b10 (mm) | \ | |
| Bande de roulement arrière | bu (mm) | 390 | 390 |
| Hauteur de levage | ha (mm) | 110 | 110 |
| Hauteur de la barre en position de conduite min. / max. | h14 (mm) | 600/1200 | 600/1200 |
| Hauteur, abaissée | hu(mm) | 85/75 | 85/75 |
| Longueur totale | Hmm) | 1540 | 1540 |
| Longueur jusqu'à la face des fourches | lz(mm) | 395 | 395 |
| Largeur totale | b (mm) | 560/680 | 560/680 |
| Dimensions de la fourche | s/e/l(mm) | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
| Distance entre les bras de la fourche | bs (mm) | 570/690 | 570/690 |
| Garde au sol, empattement central | mz (mm) | 30 | 30 |
| Largeur d'allée pour palettes : 1 000 x 1 200 mm (en travers) | Ast (mm) | 2157 | 2157 |
| Dimensions de la fourche | Ast (mm) | 2044 | 2044 |
| Rayon de braquage | Wa (mm) | 1350 | 1350 |
| Vitesse de déplacement, chargé/à vide | km/h | 4.5 | 4.5 |
| Vitesse de levage, chargé/à vide | MS | 0,017/0,022 | 0,017/0,022 |
| Diminution de la vitesse, chargé / à vide | MS | 0,03/0,026 | 0,03/0,026 |
| Capacité de franchissement de pente, chargement/déchargement | 6/10 | 6/10 | |
| Frein de service | Électromagnétique | Électromagnétique | |
| Puissance du moteur d'entraînement S2 60 min | kw | 0,75 | 0,75 |
| Puissance nominale du moteur de levage à S3 10 % | kw | 0,5 | 0,5 |
| Batterie conforme à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C, non | \ | ||
| Tension de la batterie, capacité nominale K5 | V/Ah | 48/15 | 48/15 |
| Poids de la batterie (minimum) | kg | 4.5 | 4.5 |
| Consommation d'énergie selon le cycle VDI | kWh/h | \ | |
| Type de commande d'entraînement | Commande de vitesse CC | Commande de vitesse CC | |
| Niveau sonore à l'oreille du conducteur selon la norme EN 12053 | dB(A) | 67 | 67 |
010203040506
FAQ
-
Q : Quelle est la capacité de charge et la vitesse de déplacement ?
+A : Capacité de charge nominale : L'EPT15ES supporte jusqu'à 1,5 tonne, tandis que l'EPT20ES-S peut supporter jusqu'à 2 tonnes, ce qui les rend idéaux pour le transport de charges légères à moyennes en entrepôt. Vitesse de déplacement : Le chariot se déplace jusqu'à 3 km/h (environ 0,8 m/s) à vide et à environ 2,5 km/h à pleine charge, ce qui convient aux opérations d'entrepôt sur de courtes distances. -
Q : Quelle est l'autonomie de la batterie et combien de temps faut-il pour la recharger ?
+A : Autonomie de la batterie : Équipé d'une batterie standard 24 V au plomb-acide ou AGM, il fonctionne généralement pendant 3 à 4 heures en continu. Des batteries de plus grande capacité (en option) permettent d'étendre l'autonomie jusqu'à 6 heures. Temps de charge : Généralement fourni avec un chargeur intégré, il peut être branché sur une prise secteur standard 110 V/220 V. Une charge complète prend environ 6 à 8 heures. Des recharges d'appoint (brèves recharges pendant les pauses) contribuent à maintenir les performances. -
Q : Quelles sont les caractéristiques de sécurité incluses ? Une formation de l'opérateur est-elle requise ?
+A : Dispositifs de sécurité : Bouton d'arrêt d'urgence pour couper instantanément l'alimentation. Interrupteur de marche arrière qui inverse le mouvement pour éviter les blessures en cas de contact. Les systèmes de freinage régénératif et électromagnétique empêchent le chariot de dériver à l'arrêt. Recommandations de formation : Aucun permis n'est requis, mais une formation de base est recommandée pour les opérateurs. Cette formation doit porter sur la sécurité d'utilisation, les inspections quotidiennes et la manutention appropriée des charges. Il est interdit de transporter des passagers ou de se tenir debout sur le chariot. La zone de travail doit être plane et dégagée pour garantir la sécurité.











