0102030405
Le Sinolift China EPT18-EHJ est le transpalette semi-électrique d'origine.
Paramètres
| Signe distinctif | ||||
| 1.1 | Fabricant | SINOLIFT | ||
| 1.2 | Désignation du modèle | EPT18-EHJ | ||
| 1.3 | Unité d'entraînement | Batterie | ||
| 1.4 | Type d'opérateur | Walkie | ||
| 1.5 | capacité nominale | Q | kg | 1800 |
| 1.6 | Distance du centre de charge c mm | 600 | ||
| 1.8 | Distance de chargement | x | mm | 882/946 |
| 1.9 | Empattement y mm | 1169/1233 | ||
| Poids | ||||
| 2.1 | poids de service(batterie incluse) | kg | 145 | |
| 2.2 | Charge par essieu, côté conducteur chargé/côté chargement kg | 620/1325 | ||
| 2.3 | Chargement par essieu, côté conducteur à vide/côté chargement | kg | 115/30 | |
| Types, Châssis | ||||
| 3.1 | Type de pneumatiques roues motrices/roues de chargement | ARME/ARME | ||
| 3.2 | Dimension des pneus, roues motrices(diamètre×largeur)mm | Ф210x70 | ||
| 3.3 | Dimension des pneus, roues de chargement(diamètre×largeur) | mm | 2x Ф80x60(Ф74x88) | |
| 3.5 | Roues, numéro de conduite,roulette/charge (x=roues motrices) mm | 1x /4(1x /2) | ||
| 3.7 | Voie arrière, côté chargement | b11 | mm | 410(535) |
| Dimensions | ||||
| 4.4 | Hauteur de levage | h3 | mm | 115 |
| 4.9 | Hauteur du timon en position de conduite min./max. h14mm | 715/1280 | ||
| 4.15 | Hauteur abaissée | h13 | mm | 85(75) |
| 4.19 | Longueur totale l1mm | 1613 | ||
| 4.2 | Longueur jusqu'à la face des fourches | l2 | mm | 463 |
| 4.21 | Largeur totale b1/ b2mm | 560(685) | ||
| 4.22 | Dimensions de la fourche | s/ e/ l | mm | 50/150/1150 |
| 4,25 | Largeur extérieure des fourches b5mm | 560/685 | ||
| 4.32 | Garde au sol, empattement central | m2 | mm | 35(25) |
| 4.34.1 | Largeur d'allée pour palettes 1000 × 1200 mm (en largeur) | 1684 | ||
| 4.34.2 | Largeur d'allée pour palettes : 800 × 1200 mm (longueur) | Ast | mm | 1884 |
| 4,35 | Rayon de braquage Wa mm | 1430 | ||
| Données de performance | ||||
| 5.1 | Vitesse de déplacement, chargé/à vide | km/h | km/h | 3,5/4 |
| 5.2 | Vitesse de levage, chargé/à vide m/s | 10 mm/temps | ||
| 5.3 | Diminution de la vitesse, chargé/déchargé | MS | abaissement manuel | |
| 5.1 | type de frein de service | Électromagnétique | ||
| moteur électrique | ||||
| 6.1 | Puissance du moteur d'entraînement S2 60 min | kW | 0,65 | |
| 6.2 | Puissance nominale du moteur d'ascenseur à S3 15 % kW | Levage manuel | ||
| 6.3 | La taille maximale autorisée de la batterie | mm | 185/125/190 | |
| 6.4 | Tension/capacité nominale de la batterie K20 V/ Ah | 12*2/30Ah | ||
| 6.5 | Poids de la batterie | kg | 9,5*2 | |
| Données supplémentaires | ||||
| 8.1 | Type de commande d'entraînement | DC | ||
| 10,5 | Type de direction | Mécanique | ||
| 10.7 | Niveau de pression acoustique à l'oreille du conducteur | dB (A) | 74 | |
0102030405
FAQ
-
Q : Quelle est la différence entre un transpalette semi-électrique et un transpalette entièrement électrique ?
+A : Le transpalette EPT18EHJ est semi-électrique, c'est-à-dire qu'il est à propulsion électrique mais à levage hydraulique manuel. À l'inverse, un transpalette entièrement électrique assure à la fois le déplacement et le levage électriquement. Les modèles semi-électriques comme celui-ci sont plus économiques et plus faciles à entretenir, idéaux pour les charges moyennes. -
Q : Quelle est sa capacité de charge et est-elle adaptée à une utilisation intensive ?
+A: La grue EPT18EHJ peut supporter des charges jusqu'à 1 800 kg (1,8 tonne). Conçue pour les entrepôts, les ateliers et la logistique, elle est parfaitement adaptée à une utilisation fréquente dans la plupart des environnements industriels exigeant une grande efficacité de charge et une maniabilité aisée. -
Q : Quel type d'entretien ce transpalette nécessite-t-il ?
+A: Le levage étant manuel, l'entretien est généralement plus simple que pour les modèles entièrement électriques. L'entretien de base comprend la charge de la batterie du moteur de translation, la vérification du niveau d'huile hydraulique, la lubrification des pièces mobiles et l'inspection régulière des roues et du mécanisme de la poignée.











