0102030405
Moteur d'entraînement haute puissance Sinolift (Chine) CBD20E, CBD25E, CBD30E : transpalette électrique pour la manutention.
Ressort pneumatique de haute qualité : Offre une excellente étanchéité pour éviter les fuites.
Matériaux durables : fourches renforcées pour une durabilité accrue et une durée de vie prolongée.
Établi intelligent : comprend un compteur électrique, une minuterie, un bouton d’arrêt d’urgence et un interrupteur à clé.
Bouton d'arrêt d'urgence : Met l'appareil hors tension et actionne le frein en cas d'urgence.
Supporte une pente de 5 % à pleine charge
La plateforme pliable avec capteur de vitesse permet une maniabilité aisée et un rayon de braquage court.
Roues de chargement renforcées : disponibles en acier durable ou en polyuréthane pour réduire l’usure des palettes
Paramètres
| 1.1 | Fabricant | SINOLIFT | ||||
| 1.2 | Modèle | CBD20E | CBD25E | CBD30E | ||
| 1.3 | Type d'alimentation | Électrique | Électrique | Électrique | ||
| 1.4 | Type d'opération | Stand-on | Stand-on | Stand-on | ||
| 1.5 | Capacité de charge/Charge nominale | Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| 1.6 | Distance du centre de charge | C | mm | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | Empattement | et | mm | 1400 | 1480 | 1480 |
| 2.1 | Poids total (avec batterie) | kg | 585 | 790 | 815 | |
| 3.2 | Largeur totale | W1 | mm | 720 | 790 | 790 |
| 3.3 | Dimensions de la fourche | l/e/s | mm | 1200×160×50 | 1220×185×50 | 1220×185×50 |
| 3.4 | Largeur de la fourche | b2 | mm | 540/685 | 550/685 | 550/685 |
| 3.5 | Hauteur minimale de la fourche | h3 | mm | 85 | 85 | 85 |
| 3.6 | Hauteur de levage | h2 | mm | 205 | 205 | 205 |
| 3.7 | Garde au sol au centre de l'empattement | m1 | mm | 35 | 45 | 45 |
| 3.8 | Hauteur du guidon de commande (Min./Max.) | h14 | mm | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 |
| 3.9 | Rayon de braquage (pédale rétractée/déployée) | De | mm | 1675/2110 | 1665/2150 | 1665/2150 |
| 4.1 | Type de pneu | polyuréthane | polyuréthane | polyuréthane | ||
| 4.2 | Dimension du pneu (avant) | mm | φ80x60 | φ80x80 | φ80x80 | |
| 4.3 | Dimension du pneu (roue auxiliaire) | mm | φ115x55 | φ115x55 | φ115x55 | |
| 4.4 | Dimension du pneu (roue motrice) | mm | φ230x75 | φ230x75 | φ230x75 | |
| 5.1 | Vitesse de déplacement (chargé/à vide) | km/h | 6 juin | 6 mai | 6 mai | |
| 5.2 | Vitesse de levage (chargé/à vide) | mm/s | 20/25 | 20/25 | 20/25 | |
| 5.3 | Réduction de la vitesse (chargé/à vide) | mm/s | 30/26 | 30/26 | 30/26 | |
| 5.4 | Performances maximales en pente (chargé/à vide) | % | 10 mai | 8 mai | 8 mai | |
| 6.1 | Puissance du moteur d'entraînement (CA) S2 60 min | kW | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| 6.2 | Puissance nominale du moteur d'ascenseur (CC) S3 -15 % | kW | 0,8 | 2.2 | 2.2 | |
| 6.3 | Tension/capacité de la batterie K5 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/240 | |
| 6.4 | Poids de la batterie | kg | 188 | 188 | 210 | |
| 7.1 | Marque du contrôleur | FOULARD | CURTIS | CURTIS | ||
| 7.2 | Modèle de contrôleur | AC-0 | 1232E | 1232E | ||
010203040506070809101112
FAQ
-
Q : Comment choisir le transpalette électrique adapté à vos besoins ?
+UN:Déterminez votre capacité de levage maximale : évaluez les charges les plus lourdes que vous aurez à manipuler afin de déterminer la capacité de levage requise. Établissez les heures de fonctionnement quotidiennes : tenez compte du nombre d’heures de fonctionnement continu du camion chaque jour. Pour plus d’informations et d’assistance, veuillez consulter notre site web à l’adresse suivante : https://www.sinoliftcorp.com/02-electric-pallet-truck.htmlNotre équipe technico-commerciale est à votre disposition pour vous aider et vous fournir des devis gratuits ainsi que des informations détaillées. N'hésitez pas à nous contacter ! -
Q : Fournissez-vous des transpalettes électriques adaptés aux hayons élévateurs et aux camions porte-conteneurs ?
+R : Oui, nous proposons une gamme complète de transpalettes électriques conçus pour une utilisation sûre et fiable sur tous les hayons élévateurs et chariots porte-conteneurs. Notre site web officiel fournit des informations détaillées sur les caractéristiques de chaque modèle. N'hésitez pas à contacter notre service commercial pour toute demande de personnalisation.

















