0102030405
Chariot élévateur électrique miniature Sinolift de haute qualité en Chine CPD08M, CPD10M et CPD12M
Le véhicule présente un gabarit compact et un rayon de braquage réduit, ce qui lui permet de circuler dans des passages étroits ou sur des sols peu profonds.
Léger, pratique, économe en énergie, mécanisme de contrôle flexible, fiable et sûr
Utilisation de la batterie comme source d'énergie, énergie pure, sans pollution, répondant aux exigences nationales en matière de protection de l'environnement
Grâce à un système de commande synchrone à aimant permanent, le contrôle est stable, précis, économe en énergie et très efficace.
Les principaux composants électriques sont tous des produits de marques reconnues, offrant des performances stables et une qualité fiable.
Conformément aux principes de l'ergonomie, l'espace de travail du conducteur est aménagé de manière optimale, et la conduite est confortable et pratique.
L'ensemble des éléments de carrosserie du véhicule est fabriqué à partir de pièces embouties monoblocs, ce qui les rend esthétiques, robustes et durables.
Paramètres
| Poids | 3.1 | Poids (avec batterie) | kg | 1585 | 1645 | 2010 | 2070 | |
| 3.2 | charge nominale de l'essieu avant (en charge) | kg | 2225 | 2480 | 3010 | 3460 | ||
| 3.3 | charge nominale de l'essieu arrière (en charge) | kg | 160 | 165 | 200 | 210 | ||
| 3.4 | charge nominale de l'essieu avant (à vide) | kg | 665 | 690 | 845 | 870 | ||
| 3.5 | charge nominale de l'essieu arrière (à vide) | kg | 920 | 955 | 1165 | 1200 | ||
| Pneus/Châssis | 4.1 | Type de pneu | Pneu plein | Pneu plein | ||||
| 4.2 | dimension du pneu avant | 459x157 | 21x7x15 | |||||
| 4.3 | dimension du pneu arrière | 15x4,5-8/3,00D-8 | 5.00-8-8PR/3.00D-8 | |||||
| 4.4 | Quantité de pneus (x = roues motrices) | 2x/2 | 2x/2 | |||||
| 4.5 | Empattement de la roue avant | mm | 915 | 930 | ||||
| 4.6 | Écartement des roues arrière | mm | 815 | 810 | ||||
| Performance | 5.1 | Vitesse de déplacement (chargé/à vide) | km/h | 12/13 | 12/13 | |||
| 5.2 | Vitesse de levage (chargé/à vide) | mm/s | 192/200 | 200/217 | ||||
| 5.3 | Diminution de la vitesse (chargé/à vide) | mm/s | 400/294 | 370/265 | ||||
| 5.4 | Capacité de franchissement maximale (chargé/à vide) | % | 12/15 | 12/15 | ||||
| 5.5 | Frein de service | Hydraulique | Hydraulique | |||||
| 5.6 | Frein de stationnement | Mécanique | Mécanique | |||||
| Groupe électrogène | 6.1 | Puissance du moteur d'entraînement S260min | kW | 3,7 kW moteur synchrone à aimant permanent | moteur synchrone à aimant permanent de 5,5 kW | |||
| 6.2 | Puissance nominale du moteur de levage à S315% | kW | moteur synchrone à aimant permanent de 3,7 kW | moteur synchrone à aimant permanent de 5,5 kW | ||||
| 6.3 | Tension/capacité normale de la batterie K5 | V/Ah | 60 V/120 Ah | 60 V/150 Ah | 60 V/180 Ah | 60 V/200 Ah | ||
| 6.4 | Poids de la batterie | kg | 195 | 195 | 345 | 345 | ||
| 6.5 | Taille maximale autorisée de la batterie | mm | / | / | / | / | ||
| Autres | 7.1 | fabricant de contrôleurs de variateur | TIANFU | TIANFU | TIANFU | TIANFU | ||
| 7.2 | Type de contrôleur d'entraînement | TFCB60400-CAN | TFCB60400-CAN | TFCB60500-CAN | TFCB60500-CAN | |||
| 7.3 | Pression de service pour les accessoires | bar | 74 | 92 | 110 | 147 | ||
| 7.4 | Volume d'huile pour les accessoires | L/min | / | / | / | / | ||
| 7,5 | Volume du réservoir d'huile hydraulique | L | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | ||
| 7.6 | Niveau sonore à l'oreille du conducteur selon la norme EN 12 053 | dB | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
01020304050607080910
FAQ
-
Q : Quelle est la capacité de charge d'un mini chariot élévateur électrique ?
+UN:Les mini-chariots élévateurs électriques supportent généralement des charges de 500 kg à 2 000 kg, selon le modèle. Consultez toujours les spécifications du modèle choisi pour vous assurer qu'il correspond à vos besoins. -
Q : Quelle est l'autonomie de la batterie avec une charge complète ?
+UN:L'autonomie de la batterie varie selon le modèle, mais elle est généralement de 6 à 8 heures en fonctionnement continu. Les modèles plus avancés peuvent offrir une charge rapide et des batteries remplaçables pour une utilisation prolongée. -
Q : Les mini-chariots élévateurs électriques peuvent-ils être utilisés en extérieur ?
+UN:Conçus principalement pour une utilisation en intérieur, certains modèles dotés de pneus résistants et d'une conception adaptée aux intempéries peuvent fonctionner sur des surfaces extérieures lisses. Ils ne sont toutefois pas adaptés aux terrains accidentés ni aux fortes pluies. -
Q : Quel entretien nécessite un mini chariot élévateur électrique ?
+UN:L'entretien est minimal comparé aux chariots élévateurs traditionnels. Les principales tâches comprennent :Vérifier et recharger régulièrement la batterie.Inspection des pneus, des freins et des mécanismes de levage.Maintenir les composants électriques propres et exempts de débris. -
Q : Un permis est-il nécessaire pour conduire un mini chariot élévateur électrique ?
+UN:Oui, la plupart des pays exigent que les conducteurs de chariots élévateurs soient certifiés ou formés, même pour les petits modèles. Cela garantit une utilisation sûre et le respect des normes de sécurité au travail.














