0102030405
Transpalette électrique à batterie lithium-ion Sinolift EPT15 EPT18 EPT20
Paramètres
| identification | Fabricant | SINOLIFT | ||||
| Modèle | EPT15 | EPT18 | EPT20 | |||
| Type d'alimentation | Batterie au lithium | Batterie au lithium | Batterie au lithium | |||
| Type d'opération | Piéton | Piéton | Piéton | |||
| Capacité de charge/Charge nominale | q | kg | 1500 | 1800 | 2000 | |
| Distance du centre de charge | c | mm | 600 | 600 | 650 | |
| Alex centre à Fork Face | x | mm | 950(1020) | 950(1020) | 950(1020) | |
| Empattement | et | mm | 1220(1295) | 1220(1295) | 1220(1295) | |
| Poids | Poids total (avec batterie) | kg | 148(153) | 155(160) | 158(163) | |
| Charge sur l'essieu (en charge) : côté transmission/côté porteur | kg | |||||
| Charge sur l'essieu (à vide) : côté transmission/côté porteur | kg | |||||
| Pneus et châssis | Type de pneu | polyuréthane | polyuréthane | polyuréthane | ||
| Dimension du pneu (roue porteuse) Tandem | mm | φ80x70 (85 mm) ou φ74x70 (75 mm) | φ80x70 (85 mm) ou φ74x70 (75 mm) | φ80x70 (85 mm) ou φ74x70 (75 mm) | ||
| Dimension du pneu (roue porteuse) Simple | φ80x93 (85 mm) ou φ74x93 (75 mm) | φ80x93 (85 mm) ou φ74x93 (75 mm) | φ80x93 (85 mm) ou φ74x93 (75 mm) | |||
| Dimension du pneu (roue motrice) | mm | φ210x70 | φ210x70 | φ190x70 | ||
| Dimension du pneu (roue pivotante) | mm | φ70x36 | φ70x36 | φ70x36 | ||
| Nombre de roues, avant/arrière (x = roues motrices) | 4/1x+2 | 4/1x+2 | 4/1x+2 | |||
| Voie avant, côté conducteur | b10 | mm | 460 | 460 | 460 | |
| Voie arrière, côté chargement | b11 | mm | 400(520) | 400(520) | 400(520) | |
| Dimension | Hauteur de levage | h3 | mm | 190(200) | 190(200) | 190(200) |
| Hauteur du bras de direction en position de conduite, min.- max. | h14 | mm | 600-1220 | 600-1220 | 680-1200 | |
| Hauteur abaissée | h13 | mm | 75(85) | 75(85) | 75(85) | |
| Longueur totale | l1 | mm | 1540 (1610) | 1540 (1610) | 1540 (1610) | |
| Longueur jusqu'au bord de la fourche | l2 | mm | 390 | 390 | 390 | |
| Largeur totale | b1 | mm | 560(680) | 560(680) | 560(680) | |
| Dimensions de la fourche | s/e/l | mm | 50x160x1150(1220) | 50x160x1150(1220) | 54x160x1150(1220) | |
| Largeur d'écartement des fourches | b5 | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | |
| Garde au sol au centre de l'empattement (min) | m2 | mm | 30 | 30 | 42 | |
| Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 mm (dimensions transversales) | Ast | mm | 1790 | 1790 | 1790 | |
| Largeur d'allée pour palettes 800 x 1200 mm (dimensions transversales) | Ast | mm | 1740 | 1740 | 1740 | |
| Rayon de braquage | De | mm | 1350 | 1350 | 1350 | |
| Performance | Vitesse de déplacement (chargé/à vide) | km/h | 4,5/4 | 4,5/4 | 4,5/4 | |
| Vitesse de levage (chargé/à vide) | mm/s | 22/17 | 22/17 | 15/28 | ||
| Réduction de la vitesse (chargé/à vide) | mm/s | 26/30 | 26/30 | 35/26 | ||
| Performances maximales en pente (chargé/à vide) | % | 5/7 | 5/7 | 15/06 | ||
| Type de frein de service | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | |||
| Groupe électrogène | Puissance du moteur d'entraînement (CC) S2 60 min | kw | 0,75 | 0,75 | 0,85 | |
| Puissance nominale du moteur de levage S3 15 % | kw | 0,5 | 0,5 | 0,6 | ||
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |||
| Tension/capacité de la batterie K5 | V/Ah | 24/25 | 24/25 | 48/15 (option 20 Ah ou 30 Ah) | ||
| Poids de la batterie | kg | 5 | 5 | 6 (6,5 kg 7 kg) | ||
| Chargeur | VIRGINIE | 24/10 | 24/10 | 48/6 | ||
| Autres | Modèle de contrôleur | DC CURTIS | DC CURTIS | DC CURTIS | ||
| Type de direction | Mécanique | Mécanique | Mécanique | |||
| Niveau sonore à l'oreille du conducteur selon la norme EN 12 053 | dB(A) | 70 | 70 | 70 | ||
0102030405060708091011
FAQ
-
Q : Quelle est la capacité de charge de l'EPT15 ?
+A: L'EPT15 a une capacité de charge maximale de 1 500 kg (1,5 tonne), ce qui le rend idéal pour les applications d'entrepôt légères à moyennes, telles que les magasins de détail, les centres logistiques et les petits ateliers. -
Q : Quel type de batterie utilise-t-il et quelle est sa durée de vie ?
+A: L'EPT15 est équipée d'une batterie au lithium sans entretien, généralement de 24 V/20 Ah ou 48 V/15 Ah selon la version. Elle offre une charge rapide (environ 2,5 à 3 heures) et une autonomie de 3 à 4 heures, garantissant ainsi l'efficacité des tâches quotidiennes en entrepôt. -
Q : L'EPT15 est-il facile à utiliser dans des espaces restreints ?
+R : Oui. L'EPT15 se distingue par sa conception compacte et son faible rayon de braquage (environ 1 350 mm). Associé à sa barre franche ergonomique et à son frein électromagnétique, il permet des manœuvres précises et sûres dans les allées étroites et les espaces confinés.
















