0102030405
Transpalette semi-électrique Sinolift EPT20-15EHJ
Paramètres
| Signe distinctif | Désignation du modèle | EPT20-15EHJ | ||
| Unité d'entraînement | Électricité | |||
| Type d'opérateur | piéton | |||
| capacité nominale | Q | kg | 1500 | |
| distance du centre de charge | c | mm | 600 | |
| Distance de chargement | x | mm | 883/946 | |
| Empattement | et | mm | 1152/1215 | |
| Poids | Poids en ordre de marche (batterie incluse) | kg | 140 | |
| Chargement par essieu, côté porteur chargé/côté chargement | kg | 540/1100 | ||
| Chargement par essieu, côté conducteur à vide/côté chargement | kg | 110/30 | ||
| Types,Classiques | Type de pneumatiques roues motrices/roues de chargement | ARME/ARME | ||
| Dimensions des pneus, roues motrices (diamètre*largeur) | mm | φ210*70 | ||
| Dimensions des pneus, roues de charge (diamètre*largeur) | mm | 2*φ80*60(φ74*88) | ||
| Roues, nombre de roues motrices, roulette/charge (x = roues motrices) | mm | 1x/4 | ||
| Voie arrière, côté chargement | b11 | mm | 410(535) | |
| Dimensions | Hauteur de levage | h3 | mm | 115 |
| Hauteur du tiroir en position de conduite min./max. | h14 | mm | 715/1280 | |
| Hauteur abaissée | h13 | mm | 85(75) | |
| Longueur totale | l1 | mm | 1588 | |
| Longueur jusqu'à la face des fourches | l2 | mm | 438 | |
| Largeur totale | b1/b2 | mm | 560(685) | |
| Dimensions de la fourche | s/e/l | mm | 50/150/1150 | |
| Distance entre les bras de la fourche | b5 | mm | 560/685 | |
| Garde au sol, empattement central | m2 | mm | 35 | |
| Largeur d'allée pour palettes : 1000 x 1200 mm (dimensions transversales) | Ast | mm | 1669 | |
| Largeur d'allée pour palettes : 800 x 1200 mm (longueur) | Ast | mm | 1869 | |
| Rayon de braquage | De | mm | 1415 | |
| Données de performance | Vitesse de déplacement, chargé/à vide | km/h | km/h | 3,5/4 |
| Vitesse de levage, chargé/déchargé | MS | 10 mm/temps | ||
| Réduction de la vitesse, chargé/déchargé | MS | Contrôlable | ||
| type de frein de service | Électromagnétique | |||
| moteur électrique | Puissance du moteur d'entraînement S2 60 min | kW | 0,65 | |
| Puissance nominale du moteur de levage à S3 15 % | kW | levage manuel | ||
| La taille maximale autorisée de la batterie | mm | 185/125/190 | ||
| Tension/capacité nominale de la batterie K20 | 24/30 | |||
| Poids de la batterie | kg | 9,5*2 | ||
| Données supplémentaires | Type de commande d'entraînement | DC | ||
| Type de direction | Mécanique | |||
| Niveau de pression acoustique à l'oreille du conducteur | 74 |
01020304
FAQ
-
Q : Qu'est-ce qui rend le transpalette semi-électrique EPT20-15EHJ plus facile à utiliser qu'un transpalette manuel ?
+A: Le modèle EPT20-15EHJ offre une propulsion électrique (marche avant et arrière) pour réduire la fatigue de l'opérateur, tandis que le levage et l'abaissement sont manuels. Sa barre franche ergonomique et sa taille compacte le rendent également plus facile à utiliser et moins exigeant physiquement. -
Q : L'EPT20-15EHJ est-il adapté à différents environnements industriels ?
+R: Oui, grâce à son châssis robuste et à ses composants éprouvés, l'EPT20-15EHJ offre de bonnes performances dans divers secteurs, notamment la vente au détail, la fabrication et la distribution. -
Q : L'entretien de l'EPT20-15EHJ est-il facile ?
+A: Le camion est doté d'un nouveau système de commande externe facilitant l'accès lors de la maintenance, et d'une conception modulaire des composants pour un diagnostic et un remplacement simples, minimisant ainsi les temps d'arrêt.
Vidéo
Léger, grande capacité, excellente capacité de passe : Capacité de 1500 kg, poids léger et format compact équivalent à un transpalette manuel.
Nouveau design : Nouvelle conception intégrée du panneau de commande, utilisation facile et confortable.
Système de contrôle externe : Le nouveau système de commande externe conçu protège non seulement le contrôleur en place, mais offre également un accès facile pour la maintenance.
Opération: La tête de barre ergonomique contribue à augmenter l'efficacité ; chargeur interne pour une recharge facile.
Sécurité: Un bouton de déconnexion d'urgence pratique et un bloc moteur robuste garantissent la sécurité en toutes circonstances.
Entretien: Composants d'assemblage, faciles à diagnostiquer et à remplacer.










