0102030405
Gerbeur à palettes à pieds étroits Sinolift SPN15, gerbeur hydraulique semi-électrique
Paramètres
| Caractéristiques | Fabricant | SINOLIFT | SINOLIFT | |||||||||||
| Modèle | SPN15 (Fork over) | SPN15SL (jambe écartée) | ||||||||||||
| Type de classification distinctif | SPN1516 | SPN1520 | SPN1525 | SPN1530 | SPN1535 | SPN1516SL | SPN1520SL | SPN1525SL | SPN1530SL | SPN1535SL | ||||
| 1.1 | Conduire | Manuel + Électrique | Manuel + Électrique | |||||||||||
| 1.2 | Type d'opérateur | Piéton | Piéton | |||||||||||
| 1.3 | Capacité de charge / Charge nominale | Q | kg | 1500 | 1500 | |||||||||
| 1.4 | distance du centre de charge | c | mm | 600 | 600 | |||||||||
| 1.5 | Distance de charge, centre de l'essieu moteur à la fourche | x | mm | 730 | 693 | |||||||||
| 1.6 | Empattement | et | mm | 1253 | 1209 | |||||||||
| Poids | 2.1 | Poids en ordre de marche (sans batterie) | kg | 350 | 377 | 411 | 445 | 467 | 470 | 497 | 531 | 565 | 587 | |
| 2.2 | Poids de la batterie | kg | 34 | 34 | ||||||||||
| 2.3 | Chargement par essieu, avant/arrière chargé | kg | // | 1815/3500 | ||||||||||
| 2.4 | Charge sur l'essieu, avant/arrière à vide | kg | // | 1232/780 | ||||||||||
| Pneus, châssis | 3.1 | Pneus | PU | PU | ||||||||||
| 3.2 | Dimension des pneus. Avant | pxy | mm | 180 x 50 | 180 x 50 | |||||||||
| 3.3 | Dimension des pneus. Arrière | pxy | mm | 80 x 70 | 80 x 70 | |||||||||
| 3.4 | Roues supplémentaires (Dimensions) | pxy | mm | 180 x 50 | 180 x 50 | |||||||||
| 3.5 | Numéro de roue, Roue motrice/Roue porteuse/Roue équilibrée (x=roue motrice) | 2/2 | 2/2 | |||||||||||
| 3.6 | Bande de roulement, avant, côté transmission | b10 | mm | 714 | 714 | |||||||||
| 3.7 | Bande de roulement arrière, côté chargement | b11 | mm | 390 (490) | 1000 ~ 1400 | |||||||||
| Dimensions | 4.1 | Hauteur du mât abaissée | h1 | mm | 2135 | 1635 | 1885 | 2135 | 2385 | 2135 | 1635 | 1885 | 2135 | 2385 |
| 4.2 | Hauteur de levage libre | h2 | mm | 0 | 0 | |||||||||
| 4.3 | Hauteur de levage | h3 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 4.4 | Hauteur du mât étendue | h4 | mm | 2135 | 2605 | 3105 | 3605 | 4105 | 2135 | 2605 | 3105 | 3605 | 4105 | |
| 4.5 | Hauteur de la barre en position de conduite min./max. | h14 | mm | // | // | |||||||||
| 4.6 | Hauteur, abaissée | h13 | mm | 85 | 60 | |||||||||
| 4.7 | Longueur totale | l1 | mm | 1745 | 1875 | |||||||||
| 4.8 | Longueur jusqu'à la face des fourches | l2 | mm | 676 | 633 | |||||||||
| 4.9 | Largeur totale | b1/b5 | mm | 820/550 (650) | 820/(1100-1500) | |||||||||
| 4.11 | Longueur de jambe | mm | 1080 | 1140 | ||||||||||
| 4.12 | Dimensions de la fourche | s/e/l | mm | 35/160/1100 | 35/100/1150 | |||||||||
| 4.13 | Distance entre les bras de la fourche | b5 | mm | 550 (650) | 210-850 | |||||||||
| 4.14 | Garde au sol, centre de l'empattement | m2 | mm | 30 | 40 | |||||||||
| 4.15 | Largeur d'allée pour palettes : 1000 x 1200 mm (traversale) | Ast | mm | 2130 | 2409-2443 | |||||||||
| 4.16 | Largeur d'allée pour palettes : 800 x 1200 mm (longueur) | Ast | mm | 2030 | 2317-2443 | |||||||||
| 4.17 | rayon de braquage | De | mm | 1513 | 1369 | |||||||||
| Performance | 5.1 | Vitesse de déplacement, chargé/à vide | mph | // | // | |||||||||
| 5.2 | Vitesse de levage, chargé/à vide | mm/s | 68(114) | 65(102) | 65(102) | 65(102) | 65(102) | 68(114) | 65(102) | 65(102) | 65(102) | 65(102) | ||
| 5.3 | Réduction de la vitesse, chargé/déchargé | mm/s | 115(89) | 113(89) | 113(89) | 113(89) | 113(89) | 115(89) | 113(89) | 113(89) | 113(89) | 113(89) | ||
| 5.4 | Capacité de franchissement maximale, chargé/à vide | % | // | // | ||||||||||
| 5.5 | Frein de service | Mécanique | Mécanique | |||||||||||
| moteur électrique | 6.1 | Puissance du moteur d'entraînement | kw | // | // | |||||||||
| 6.2 | Puissance du moteur de levage | kw | 2.2 | 1.6 | ||||||||||
| 6.3 | Tension de la batterie, capacité nominale | V/AH | Batterie au plomb-acide 1*12V/120AH (150Ah en option) | Batterie au plomb-acide 1*12V/120AH (150Ah en option) | ||||||||||
| 6.5 | Type de contrôle | // | // | |||||||||||
| 6.6 | Niveau sonore à l'oreille du conducteur selon la norme EN12053 | dB(A) | 65 | 65 | ||||||||||
010203040506070809101112
FAQ
-
Q : Quelle est la capacité de charge d'un gerbeur à palettes à pieds étroits ?
+UN:Les gerbeurs à pieds étroits ont généralement une capacité de charge inférieure à celle des modèles à pieds larges, allant généralement de 500 kg à 1 500 kg, selon le modèle et sa conception. -
Q : Les gerbeurs à palettes à pieds étroits conviennent-ils aux espaces restreints ?
+UN:Oui, les gerbeurs à pieds étroits sont idéaux pour les environnements à espace limité, tels que les allées étroites des entrepôts ou les petits espaces de vente au détail, grâce à leur taille compacte et à leur maniabilité. -
Q : Un gerbeur à palettes à pieds étroits peut-il supporter des charges lourdes ?
+A: Bien que les gerbeurs à pieds étroits soient plus maniables, ils ne sont pas conçus pour les charges extrêmement lourdes. Ils conviennent mieux aux charges légères à modérées en raison de leur base plus petite et de leur stabilité réduite par rapport aux gerbeurs à pieds larges.

















