0102030405
Chariot élévateur électrique à trois roues Sinolift CPD20SA
Sûr, efficace, stable et flexible
Traction et pompe 100 % AC
Une ergonomie de pointe réduit la fatigue des travailleurs
Conçu pour une meilleure visibilité de l'opérateur
Tableau de bord LED facile à lire
Batterie à accès facile
Centre de gravité bas pour une stabilité accrue
Système de plongée indépendant à double roue
Rayon de braquage plus court que les modèles à 4 roues
Dérivation de la roue arrière
Facile d'entretien, d'accès et de conduite.
Paramètres
| Principaux paramètres techniques | |||||||||
| Caractéristiques | 1.1 | Fabricant (abrégé) | SINOLIFT | SINOLIFT | SINOLIFT | SINOLIFT | SINOLIFT | SINOLIFT | |
| 1.2 | Taper | CPD20SA-16 | CPD20SA-16Li | CPD20SA-18 | CPD20SA-18Li | CPD20SA-20 | CPD20SA-20Li | ||
| 1.3 | Modèle de conduite:Électrique (batterie de stockage) | Roue motrice avant double électrique | Roue motrice avant double électrique | Roue motrice avant double électrique | Roue motrice avant double électrique | Roue motrice avant double électrique | Roue motrice avant double électrique | ||
| 1.4 | Modèle de conduite(Conduite manuelle, à pied, debout, assise, préparation de commandes) | Conduite en position assise | Conduite en position assise | Conduite en position assise | Conduite en position assise | Conduite en position assise | Conduite en position assise | ||
| 1.5 | Charge nominale | Q (kg) | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 1.6 | distance du centre de charge | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.8 | Porte-à-faux avant | x(mm) | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | |
| 1.9 | Bande de roulement | ET(mm) | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1465 | 1465 | |
| Poids | 2.1 | Poids en ordre de marche (avec batterie) | kg | 3220 | 3220 | 3280 | 3280 | 3450 | 3450 |
| 2.2 | Charge par essieu, avant/arrière, en charge | kg | 3955/865 | 3955/865 | 4166/914 | 4166/914 | 4469/981 | 4469/981 | |
| 2.3 | Charge par essieu, avant/arrière, à vide | kg | 1425/1795 | 1425/1795 | 1455/1826 | 1455/1826 | 1625/1997 | 1625/1997 | |
| Châssis à roues | 3.1 | Roues (en caoutchouc, à haute élasticité, pneu pneumatique, roue en polyuréthane) | pneus pleins super élastiques | pneus pleins super élastiques | pneus pleins super élastiques | pneus pleins super élastiques | pneus pleins super élastiques | pneus pleins super élastiques | |
| 3.2 | Dimension de la roue, avant | 18x7-8 | 18x7-8 | 200/50-10 | 200/50-10 | 200/50-10 | 200/50-10 | ||
| 3.3 | Dimension de la roue arrière | 15 x 4 1/2 -8 | 15 x 4 1/2 -8 | 15 x 4 1/2 -8 | 15 x 4 1/2 -8 | 140/55-9 | 140/55-9 | ||
| 3.5 | Numéro de roue, avant/arrière (x = roue motrice) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
| 3.6 | Bande de roulement, avant | b10(mm) | 920 | 920 | 937 | 937 | 937 | 937 | |
| 3.7 | Bande de roulement arrière | b11(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 188 | 188 | |
| Dimension | 4.1 | angle du mât/de la fourche avant/de la roulette | ° | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| 4.2 | Hauteur du mât, abaissé | h1(mm) | 2000-2660 | 2000-2660 | 2000-2660 | 2000-2665 | 2000-2760 | 2000-2760 | |
| 4.4 | Hauteur de levage | h3(mm) | 3000-6200 | 3000-6200 | 3000-6200 | 3000-6200 | 3000-6500 | 3000-6500 | |
| 4.5 | Hauteur maximale du mât, déployé | h4(mm) | 4000-7200 | 4000-7200 | 4000-7200 | 4000-7200 | 4000-7500 | 4000-7500 | |
| 4.7 | Hauteur de la protection supérieure(taxi) | h6(mm) | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | |
| 4.8 | Hauteur d'assise / position debout | h7(mm) | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | |
| 4.12 | Hauteur du boulon de traction | h10(mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| 4.19 | Longueur totale | l1(mm) | 2880 | 2880 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | |
| 4.2 | Longueur jusqu'à la face de la fourche | l2(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 2030 | 2030 | |
| 4.21 | Largeur totale de la carrosserie du camion | b1(mm) | 1070 | 1070 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | |
| 4.22 | Dimension de la fourche | s/e/l(mm) | 35/100/950 | 35/100/950 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | |
| 4.23 | Fourche DIN 15 173,grade/type A,B | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A | ||
| 4.24 | Largeur totale de la fourche | b3(mm) | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | |
| 4.31 | Dégagement au sol par rapport au mât inférieur | m1(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 4.32 | Garde au sol par rapport au centre de charge | m2(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4,33 | Largeur de l'allée, avec palette 1000x1200 (1200 en largeur) | UNSt(mm) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3200 | 3200 | |
| 4,34 | Largeur de l'allée, avec palette 800x1200 (1200 dans le sens de la longueur) | UNSt(mm) | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3300 | 3300 | |
| 4,35 | Rayon de braquage | DANSun(mm) | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1652 | 1652 | |
| Données de performance | 5.1 | Vitesse de déplacement, chargé/à vide | km/h | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 13/13 | 13/13 |
| 5.2 | Vitesse de levage, chargé/déchargé | MS | 0,29/0,45 | 0,29/0,45 | 0,27/0,42 | 0,27/0,42 | 0,25/0,42 | 0,25/0,42 | |
| 5.3 | Vitesse de descente, chargé/déchargé | MS | 0,45/0,43 | 0,45/0,43 | 0,45/0,43 | 0,45/0,43 | 0,45/0,43 | 0,45/0,43 | |
| 5.8 | Capacité de franchissement maximale, chargé/à vide | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |
| Moteur | 6.1 | puissance du moteur d'entraînement | kW | 2*4,5(AC) | 2*4,5(AC) | 2*4,5(AC) | 2*4,5(AC) | 2*4,5(AC) | 2*4,5(AC) |
| 6.2 | puissance du moteur de levage | kW | 10(AC) | 10(AC) | 10(AC) | 10(AC) | 10(AC) | 10(AC) | |
| 6.4 | Tension/capacité nominale de la batterie | V/Ah | 48/420(490) | 48/300 | 48/490(560) | 48/300 | 48/560(640) | 48/450 | |
| 6.5 | Poids de la batterie | kg | 720 | 720 | 760 | 760 | 800 | 800 | |
| Données supplémentaires | 8.4 | Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur, selon la norme DIN 12053 | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
1. La date est basée sur une hauteur de levage de 3000 mm. Une hauteur de levage de 3000 mm à 6500 mm est disponible.
2. Sélection du contrôleur électrique : ENPOWER, INMOTION, CURTIS

0102030405060708
FAQ
-
Q : Quels sont les principaux avantages d'un chariot élévateur électrique à trois roues ?
+UN:Sa conception à trois roues lui confère un rayon de braquage court, assurant une grande maniabilité dans les espaces restreints tels que les allées étroites et les petits entrepôts. De plus, elle ne produit aucun émission, est peu bruyante et ses coûts d'exploitation sont faibles, ce qui la rend idéale pour les environnements intérieurs et les zones sensibles à l'environnement. -
Q : Quelle est la capacité de charge typique d'un chariot élévateur électrique à trois roues ?
+UN:La plupart des chariots élévateurs électriques à trois roues supportent des charges allant de 1,6 à 2 tonnes, selon le modèle. Veillez à choisir un chariot élévateur adapté à vos besoins opérationnels spécifiques. -
Q : Les chariots élévateurs électriques à trois roues peuvent-ils être utilisés à l'extérieur ?
+UN:Oui, ils peuvent être utilisés en extérieur sur des surfaces lisses et planes. Cependant, ils ne conviennent pas aux terrains accidentés ni aux conditions climatiques difficiles, sauf s'ils sont équipés de pneus spéciaux ou d'options supplémentaires. -
Q : Comment fonctionne l'entretien de la batterie ?
+Rechargez la batterie lorsqu'elle atteint 20 à 30 % de sa capacité afin de prolonger sa durée de vie.Inspectez régulièrement la batterie pour détecter tout dommage ou usure.Pour les batteries au plomb-acide, vérifiez le niveau d'électrolyte et remplissez-les avec de l'eau distillée si nécessaire.Rangez le chariot élévateur dans un endroit sec et bien ventilé lorsqu'il n'est pas utilisé. -
Q : Quelles sont les caractéristiques de sécurité disponibles sur les chariots élévateurs électriques à trois roues ?
+Systèmes de freinage automatique pour un arrêt en toute sécurité.Technologie anti-basculement pour une meilleure stabilité dans les virages serrés.Capteurs de charge pour éviter les surcharges.Éclairage LED et alarmes pour une meilleure visibilité et une meilleure sensibilisation au travail.












