Sinolift Efr3085 Semi-Electric Roll & Reel Hydraulic Stacker ho an'ny Laminators sy Printers
Tafakatra mivelatra ho an'ny horonana lava Afaka manainga horonana hatramin'ny 5 metatra ny lavany, ka mahatonga azy io ho tsara indrindra amin'ny fampiharana izay tsy maintsy ampidirina, afindra, na ampifanarahana ny fitaovana horonana lava.
Fampiasana antsasa-elektrika Motera elektrika no mitondra ny fanandratana mitsangana, izay mampihena ny harerahana amin'ny mpampiasa ary manatsara ny fahamarinan-toerana, raha mbola azo entina amin'ny tanana kosa ny fitaovana mba hahazoana fifehezana bebe kokoa amin'ny toerana tery.
Fanorenana matanjaka Vita amin'ny singa vy mateza ary natao hahazaka fandidiana henjana. Ny endrika dia miantoka ny fahamarinan'ny rafitra na dia rehefa mikirakira horonana lava sy mavesatra aza.
Fivezivezena milamina sy fiarovana Misy kodiarana mihodina sy rafitra frein mba ahafahana mihetsika milamina sy mametraka toerana azo antoka.
masontsivana
| MODELY | EFR3085 | EFR3120 | EFR3150 | ||
| Fahafahan'ny enta-mavesatra | kg (lbs) | 300(660) | 300(660) | 300(660) | |
| Foibe Entana | c | mm (santimetatra) | 350(13.75") | 350(13.75") | 350(13.75") |
| elanelan'ny kodiarana | SY | mm (santimetatra) | 612(24.09") | 612(24.09") | 612(24.09") |
| Fahafahana amin'ny Fork Ambany | h1 | mm (santimetatra) | 115(4.53") | 115(4.53") | 115(4.53") |
| Haavo ambony indrindra amin'ny fanandratana | I2 | mm (santimetatra) | 850(33.46") | 1200(47.24") | 1500(59") |
| Savaivony ambony indrindra amin'ny horonana | 2R | mm (santimetatra) | 410(16.14") | 410(16.14") | 410(16.14") |
| Sakany ambony indrindra amin'ny horonana | m(santimetatra) | 5(16'5") | 5(16'5") | 5(16'5") | |
| Halavana manontolo | aho | mm (santimetatra) | 974(38.34") | 926.5(36.47") | 974(38.34") |
| Sakany manontolo | Ao amin'ny | mm (santimetatra) | 1208(47.56") | 1208(47.56") | 1208(47.56") |
| Haavo ankapobeny | h | mm (santimetatra) | 1122(44.17") | 1475(58.07") | 1775(70") |
| Sakany amin'ny Lovia Fampidirana | w1 | mm (santimetatra) | 1200(47.24") | 1200(47.24") | 1200(47.24") |
| Sakany amin'ny arofanina | w2 | mm (santimetatra) | 1200(47.24") | 1200(47.24") | 1200(47.24") |
| Sakany amin'ny Entana | w3 | mm (santimetatra) | 680(26.77") | 680(26.77") | 680(26.77") |
| Kodiarana Entana (Mihodina) | ny | mm (santimetatra) | Φ75x(Φ3"x1.57") | Φ75x40(Φ3"x1.57") | Φ75x40(Φ3"x1.57") |
| Kodiarana aoriana (mihodina) | amin ' | mm (santimetatra) | Φ150X40(Φ5"x1.57") | Φ150X40(Φ5"x1.57") | Φ150X40(Φ5"x1.57") |
| Batterie (Asidra Firaka tsy mila fikojakojana) | V/ Ah | 12/60 | 12/60 | 12/60 | |
| dovia | V/A | 12/10 | 12/10 | 12/10 | |
| Lanja | kg (lbs) | 93(205) | 123(271) | 153(337) |
FAQ
-
1. Firy ny haben'ny horonana ambony indrindra azon'ny EFR Semi-Electric Lifter zakaina?
+A: Natao hanandratana sy hitaterana horonana boribory hatramin'ny 5 metatra ny halavany izy io ary afaka mandray savaivony sy lanja samihafa arakaraka ny firafitry ny modely. -
2. Elektrika tanteraka ve ny fanandratana sa tanana?
+A: Mampiasa endrika semi-elektrika ny andiany EFR — ny fiasa fanandratana dia ampiasain'ny motera elektrika mba hahafahana miasa mora foana, raha toa kosa ka atao tanana ny fivezivezena sy ny familiana mba hahazoana fifehezana mazava tsara. -
3. Inona avy ireo indostria matetika mampiasa ity fitaovana fanandratana lava ity?
+A: Ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny fanontam-pirinty, famonosana, lamba, sarimihetsika ary fanovana endrika izy io, izay mitaky fikirakirana sy fametrahana azo antoka sy mahomby amin'ny horonana lava sy mavesatra.
Fanampiny azo isafidianana

sehatra kodiarana

endrika baolina

Sehatra vy tsy misy harafesina

Takelaka miendrika V

Sehatra famindrana baolina

Foroka tsorakazo tokana

Mpandrindra

Fork roa sosona

Forks raikitra

kodiarana fingotra

farango

tahony misy tsorakazo tokana

foroka boribory tokana

Manolotra safidy haavo maromaro izahay mba hifanaraka amin'ny filàna samihafa amin'ny asa.

Mizana nomerika mitambatra

Kitapo Mpanipy Silent

Fanovana fetran'ny fisian'ny kodiarana (tsy voatery)

Fiara roa sosona misy rojo kambana









